警惕!相较于凌晨02:30,美原油(2:30基准)出现快速上行,涨幅录得0.70%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(资料图片仅供参考)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|
美原油 (2:30基准) | 67.07 | 67.54 | 0.70% |
布原油 (2:30基准) | 71.80 | 72.15 | 0.49% |
伦镍 | 20925.00 | 21005.00 | 0.38% |
伦锡 | 25910.00 | 26000.00 | 0.35% |
美白银 | 24.11 | 24.17 | 0.25% |
美黄金 | 1970.20 | 1974.50 | 0.22% |
伦铝 | 2224.00 | 2228.50 | 0.20% |
伦锌 | 2338.50 | 2339.00 | 0.02% |
伦铜 | 8296.50 | 8292.50 | -0.05% |
伦铅 | 2072.00 | 2069.00 | -0.14% |
美棉花 | 81.55 | 81.39 | -0.20% |
美原油 (23:00基准) | 67.68 | 67.54 | -0.21% |
美白糖 | 25.19 | 25.07 | -0.48% |
布原油 (23:00基准) | 72.56 | 72.15 | -0.57% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: