(资料图片仅供参考)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,532家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有66股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业银锡、深圳能源等,其中,兴业银锡最新股东户数为36694户,已连续减少21期,累计降幅为36.37%,深圳能源股东户数连降19期,最新户数为142915户,累计降幅12.56%,股东户数连降期数较多的还有中原内配、甘肃能源、尚太科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东港股份、中航电测、江丰电子等,最新股东户数分别下降7.34%、5.07%、5.05%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有25只,下跌的有41只,累计涨幅较高的有兴业银锡、戴维医疗、维信诺等,分别上涨51.29%、27.81%、22.61%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有29只,占比43.94%,超额收益率较高的有兴业银锡、戴维医疗、维信诺等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为44.06%、28.33%、24.52%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、电子等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有53只,创业板有12只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有中科三环、兴业银锡、和远气体等,期间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是兴业银锡、戴维医疗、广电运通,分别有36家、30家、24家机构参与调研。
业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|
002117 | 东港股份 | 39438 | -7.34 | 5 | -0.66 | 2.64 |
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | 3 | -3.92 | -2.01 |
300666 | 江丰电子 | 38493 | -5.05 | 4 | -3.00 | -0.97 |
600862 | 中航高科 | 62581 | -4.67 | 5 | 8.65 | 11.96 |
002941 | 新疆交建 | 47330 | -4.24 | 3 | -28.59 | -26.68 |
002705 | 新宝股份 | 31713 | -4.16 | 7 | 4.05 | 4.58 |
000950 | 重药控股 | 34016 | -4.04 | 3 | -15.15 | -13.24 |
002152 | 广电运通 | 81027 | -3.88 | 5 | 2.04 | 5.35 |
301137 | 哈焊华通 | 11560 | -3.48 | 3 | 12.26 | 14.17 |
605098 | 行动教育 | 6403 | -3.00 | 3 | 5.56 | 7.47 |
688500 | *ST慧辰 | 4409 | -2.86 | 4 | -19.46 | -17.43 |
300427 | *ST红相 | 20047 | -2.85 | 3 | 6.47 | 8.38 |
002518 | 科士达 | 70000 | -2.78 | 3 | -2.26 | -0.35 |
000426 | 兴业银锡 | 36694 | -2.70 | 21 | 51.29 | 44.06 |
002871 | 伟隆股份 | 9330 | -2.56 | 3 | 12.75 | 14.66 |
600647 | *ST同达 | 9719 | -2.40 | 9 | 1.28 | 0.49 |
300314 | 戴维医疗 | 13300 | -2.21 | 7 | 27.81 | 28.33 |
301363 | 美好医疗 | 7091 | -2.19 | 3 | 16.07 | 17.98 |
002246 | 北化股份 | 50854 | -2.01 | 10 | -18.45 | -17.72 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 4 | -24.66 | -22.63 |
002448 | 中原内配 | 51690 | -1.74 | 13 | 16.98 | 16.98 |
002282 | 博深股份 | 25164 | -1.61 | 8 | -17.68 | -18.33 |
000519 | 中兵红箭 | 194000 | -1.52 | 3 | -9.58 | -7.68 |
002426 | 胜利精密 | 105000 | -1.50 | 3 | -3.32 | -1.41 |
002480 | 新筑股份 | 36971 | -1.49 | 4 | -2.99 | -0.95 |
001301 | 尚太科技 | 25127 | -1.40 | 12 | -15.94 | -15.79 |
002314 | 南山控股 | 55026 | -1.39 | 10 | -8.20 | -7.47 |
300070 | 碧水源 | 83487 | -1.34 | 3 | -12.34 | -10.43 |
002379 | 宏创控股 | 30836 | -1.34 | 5 | 1.70 | 5.00 |
002162 | 悦心健康 | 66754 | -1.13 | 4 | 2.17 | 4.20 |
000970 | 中科三环 | 125677 | -0.87 | 3 | -2.78 | -0.87 |
000027 | 深圳能源 | 142915 | -0.85 | 19 | 6.55 | 3.23 |
605399 | 晨光新材 | 20352 | -0.83 | 5 | -15.97 | -12.67 |
002742 | ST三圣 | 13503 | -0.78 | 8 | -30.99 | -31.64 |
002387 | 维信诺 | 43386 | -0.77 | 3 | 22.61 | 24.52 |
000791 | 甘肃能源 | 52175 | -0.75 | 13 | -2.49 | -2.49 |
000995 | *ST皇台 | 26629 | -0.74 | 3 | 0.23 | 2.13 |
600321 | 正源股份 | 57892 | -0.68 | 4 | -4.05 | -2.02 |
300301 | *ST长方 | 26054 | -0.67 | 3 | 6.74 | 8.65 |
000635 | 英力特 | 29578 | -0.62 | 5 | -8.06 | -4.75 |
600935 | 华塑股份 | 65792 | -0.60 | 10 | -18.60 | -17.87 |
002818 | 富森美 | 20810 | -0.58 | 3 | -1.46 | 0.44 |
600449 | 宁夏建材 | 27899 | -0.57 | 8 | -5.27 | -5.92 |
002084 | 海鸥住工 | 35445 | -0.57 | 7 | -10.98 | -10.46 |
603113 | 金能科技 | 40027 | -0.56 | 6 | -18.00 | -16.20 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | 3 | 4.45 | 6.36 |
000686 | 东北证券 | 98110 | -0.54 | 5 | -7.42 | -4.12 |
002485 | *ST雪发 | 7239 | -0.54 | 3 | 16.57 | 18.48 |
300363 | 博腾股份 | 57568 | -0.50 | 3 | -5.83 | -3.92 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 3 | -8.38 | -6.47 |
000713 | 丰乐种业 | 80321 | -0.45 | 9 | -0.66 | -1.46 |
002163 | 海南发展 | 57566 | -0.44 | 5 | -8.95 | -5.64 |
603058 | 永吉股份 | 13060 | -0.42 | 3 | -16.72 | -14.81 |
000631 | 顺发恒业 | 30208 | -0.42 | 4 | -4.46 | -2.43 |
603577 | 汇金通 | 15248 | -0.39 | 4 | 4.31 | 6.34 |
000895 | 双汇发展 | 277231 | -0.36 | 4 | -1.28 | 0.75 |
002357 | 富临运业 | 24586 | -0.35 | 4 | 5.10 | 7.13 |
002012 | 凯恩股份 | 34316 | -0.35 | 3 | 5.38 | 7.28 |
002239 | 奥特佳 | 132200 | -0.30 | 3 | 0.39 | 2.30 |
000554 | 泰山石油 | 39921 | -0.26 | 5 | -0.89 | 2.42 |
000159 | 国际实业 | 38167 | -0.25 | 5 | -5.88 | -2.58 |
002500 | 山西证券 | 123356 | -0.25 | 12 | -0.86 | -0.71 |
002961 | 瑞达期货 | 16741 | -0.08 | 3 | -2.90 | -0.99 |
600397 | 安源煤业 | 56022 | -0.04 | 7 | -4.08 | -3.56 |
002971 | 和远气体 | 12092 | -0.02 | 3 | -3.09 | -1.18 |
600488 | 津药药业 | 43219 | -0.02 | 4 | 7.92 | 9.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: