(资料图片仅供参考)
上海商学院是一所以商科专业为特色,有经济学、管理学、文学、法学、工学、农学、艺术学等学科的上海市属公办本科普通高校,截至2018年12月,学校设有12个二级学院,开办30个本科专业,9个高职专业(方向)和3个中外合作专业。
上海商学院院系专业
管理学院 | 工商管理(本科) |
市场营销(本科) |
物流管理(本科) |
连锁经营管理(专科) |
财金学院 | 财务管理(本科) |
会计学(本科) |
金融学(本科) |
财务会计类(中澳合作高级会计)(专科) |
商务经济学院 | 税收学(本科) |
国际经济与贸易(本科) |
商务经济学(本科) |
酒店管理学院 | 酒店管理(本科) |
旅游管理(本科) |
食品质量与安全(本科) |
园林(本科) |
酒店管理(专科) |
食品工艺与检测(营养师)(专科) |
外语学院 | 英语(本科) |
日语(本科) |
朝鲜语(本科) |
工商管理类(中澳合作国际商务)(专科) |
商务管理(英国BTEC/HND课程)(专科) |
国际交流学院 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计(本科) |
环境设计(本科) |
服装与服饰设计(本科) |
信息与计算机学院 | 电子商务(本科) |
信息管理与信息系统(本科) |
计算机科学与技术(本科) |
电子信息工程(本科) |
东方财富传媒与管理学院 | 广告学(本科) |
文法学院 | 法学(本科) |
社会工作(本科) |
马克思主义学院 | 思想政治理论课等 |
现代流通实验教学示范中心 |
继续教育学院 |
高等技术学院 |
重点学科推荐
上海市重点学科:商务传播学、商品流通学
上海高校B类一流培育学科:工商管理
上海市高校“十二五”重点建设学科:工商管理
“中央财政支持地方建设”省级重点学科项目:工商管理
国家级特色专业建设点:连锁经营管理
国家级专业综合改革试点专业:酒店管理
上海优势专业专业排名专业学院最好排名最好的年上商学院2021年好的优势上海商学院20211年
上海商学院优势专业由上海商学院历届学长学姐实名推荐:1、国际经济与贸易 推荐指数: (40人推荐) 2、税收学 推荐指数: (37人推荐) 3、法学 推荐指数: (34人推荐) 4、财务管理 推荐指数: (33人推荐) 5、连锁经营管理 推荐指数: (32人推荐) 6、金融学 推荐指数: (26人推荐) 7、会计学 推荐指数: (24人推荐)
上海商学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理 | 2020 | 410 | 412 | 407 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 409 | 413 | 408 | 理科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 407 | 419 | 401 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 407 | 409 | 405 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2020 | 407 | 429 | 402 | 理科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 405 | 409 | 401 | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 405 | 406 | 401 | 理科 | 二批 |
税收学 | 2020 | 404 | 410 | 400 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 404 | 410 | 401 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 404 | 407 | 400 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 404 | 407 | 400 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 404 | 406 | 402 | 理科 | 二批 |
法学 | 2020 | 403 | 405 | 400 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 403 | 404 | 402 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 403 | 406 | 400 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 403 | 407 | 400 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 403 | 406 | 399 | 理科 | 二批 |
商务经济学 | 2020 | 402 | 406 | 397 | 理科 | 二批 |
朝鲜语 | 2020 | 402 | 406 | 400 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2020 | 402 | 406 | 400 | 理科 | 二批 |
园林 | 2020 | 402 | 406 | 396 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 402 | 406 | 400 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 401 | 403 | 397 | 理科 | 二批 |
上海商学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 422 | 425 | 420 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 421 | 423 | 419 | 文科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 418 | 428 | 413 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 418 | 425 | 412 | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 2020 | 417 | 429 | 410 | 文科 | 二批 |
园林 | 2020 | 417 | 427 | 413 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 417 | 424 | 410 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 416 | 420 | 410 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 416 | 431 | 411 | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 416 | 426 | 410 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 416 | 423 | 410 | 文科 | 二批 |
商务经济学 | 2020 | 415 | 425 | 410 | 文科 | 二批 |
税收学 | 2020 | 415 | 424 | 410 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2020 | 415 | 422 | 410 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 414 | 419 | 410 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 414 | 420 | 410 | 文科 | 二批 |
关键词: